| 000 | 00345nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222142002.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-8004-049-1 | ||
| 082 | _a330.015.195/A37/T.1 | ||
| 100 | _aAlcaide Inchausti, Ángel | ||
| 245 | 0 | _aEconometría: | |
| 264 | _bCentro de Estudios Ramón Areces | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c10054 _d10054 |
||