| 000 | 00365nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222142002.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-291-2611-2 | ||
| 082 | _a330.015.195/C28E | ||
| 100 | _aCaridad y Ocerin, José María | ||
| 245 | 0 | _aEconometría: Modelos Econométricos y Series Temporales | |
| 264 | _bReverté | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c10056 _d10056 |
||