| 000 | 00387nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143122.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-612-4034-42-8 | ||
| 082 | _a692.5/U24/Ej.4 | ||
| 100 | _aUgarte Contreras, Olger | ||
| 245 | 0 | _aElaboración de Costos y Presupuestos con S10 2005 para Windows | |
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 264 | _bMacro | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11577 _d11577 |
||