| 000 | 00345nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143122.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9789586524124 | ||
| 082 | _a320.809.861/M26 | ||
| 100 | _aMartinez Cárdenas | ||
| 245 | 0 | _aElección popular de Alcaldes | |
| 250 | _a1ra.ed. | ||
| 264 | _bESAP | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11588 _d11588 |
||