| 000 | 00397nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143128.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-7434-816-1 | ||
| 082 | _a331.13/H97 | ||
| 100 | _aHussmanns, Ralf | ||
| 245 | 0 | _aEncuestas de Población Económicamente Activa, Empleo, Desempleo y Subempleo | |
| 264 | _bMinisterio de Trabajo y Seguridad Social | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11803 _d11803 |
||