| 000 | 00346nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143136.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 082 | _a371.2/P59E/Ej.2 | ||
| 100 | _aPinedo Tantaruna, David | ||
| 245 | 0 | _aEstadística Aplicada a la Administración Educativa | |
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 264 | _bPapiros | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12110 _d12110 |
||