| 000 | 00362nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143136.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-205-3536-2 | ||
| 082 | _a519.5/P45E | ||
| 100 | _aPérez López, César | ||
| 245 | 0 | _aEstadística Aplicada A Través de Excel | |
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 264 | _bPrentice-Hall | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12122 _d12122 |
||