| 000 | 00384nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143136.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-880-784-2 | ||
| 082 | _a519.501/B45 | ||
| 100 | _aBerenson, Mark L. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística Básica en Administración, Conceptos y Aplicaciones | |
| 250 | _a6a.ed. | ||
| 264 | _bPrentice-Hall | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12127 _d12127 |
||