| 000 | 00393nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143136.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9789972453953 | ||
| 082 | _a519.53/R24 | ||
| 100 | _aRamos Ramírez, Julio César | ||
| 245 | 0 | _aEstadística básica para los Negocios | |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 264 | _bUniversidad de Lima. Fondo Editorial | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12129 _d12129 |
||