| 000 | 00357nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143136.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9789972382963 | ||
| 082 | _a519.53/M88 | ||
| 100 | _aMoya Calderón, Rufino | ||
| 245 | 0 | _aEstadÃstica Descriptiva | |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 264 | _bEditorial San Marcos | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12131 _d12131 |
||