| 000 | 00361nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143136.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 082 | _a519.5/C79 | ||
| 100 | _aCórdova Zamora, Manuel | ||
| 245 | 0 | _aEstadística Descriptiva e Inferencial: | |
| 250 | _a3a.ed. | ||
| 264 | _bPontificia Universidad Católica Del Perú | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12132 _d12132 |
||