| 000 | 00362nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143136.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9972-813-05-3 | ||
| 082 | _a519.5/C79/2009 | ||
| 100 | _aCórdova Zamora, Manuel | ||
| 245 | 0 | _aEstadística Descriptiva e Inferencial: | |
| 250 | _a5a.ed. | ||
| 264 | _bMoshera | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12133 _d12133 |
||