| 000 | 00373nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143137.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-7529-41-5 | ||
| 082 | _a519.501/A59/2005 | ||
| 100 | _aAnderson, David R. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística para Administración y Economía | |
| 250 | _a8a.ed. | ||
| 264 | _bThomson Learning | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12147 _d12147 |
||