| 000 | 00365nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143137.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a970-15-0623-4 | ||
| 082 | _a519.501/M27/2001 | ||
| 100 | _aMason, Robert D. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística para Administración y Economía | |
| 250 | _a10a.ed. | ||
| 264 | _bAlfaomega | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12150 _d12150 |
||