| 000 | 00354nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143137.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-880-177-1 | ||
| 082 | _a519.501/F83 | ||
| 100 | _aFreund, John E. | ||
| 245 | 0 | _aEstadística para la Administración: | |
| 250 | _a5a.ed. | ||
| 264 | _bPrentice-Hall | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12155 _d12155 |
||