| 000 | 00452nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143142.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9972463808 | ||
| 082 | _a363.728.5/P87 | ||
| 245 | 0 | _aEstudio de Caracterización Física de los Residuos Sólidos en Villa María de Triunfo, San Juan de Miraflores, Pachacamac y Ate | |
| 250 | _a1ra.ed. | ||
| 264 | _bPROPOLI | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12332 _d12332 |
||