| 000 | 00350nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143144.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a987-9460-19-7 | ||
| 082 | _a658.404/S26 | ||
| 100 | _aSapag Chain, Nassir | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación de Proyectos de Inversión en la Empresa | |
| 264 | _bPrentice Hall | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12431 _d12431 |
||