| 000 | 00362nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143145.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-84-9987-035-9 | ||
| 082 | _a371.26/G72 | ||
| 100 | _aGonzález Soto, Ángel Pío | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación para La Mejora de Los Centros Docentes: | |
| 264 | _bWolters Kluwer | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12451 _d12451 |
||