| 000 | 00343nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143146.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-612-304-043-7 | ||
| 082 | _a620.001.13/E98/Ej.3 | ||
| 100 | _aEyzaguirre Acosta, Carlos Augusto | ||
| 245 | 0 | _aExcel Aplicado a Ingenieros | |
| 264 | _bMacro | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12491 _d12491 |
||