| 000 | 00341nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143150.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a987-1046-06-5 | ||
| 082 | _a658.159.2/R74/Ej.2 | ||
| 100 | _aRodrÃguez, Mariano | ||
| 245 | 0 | _aFinanzas de la Empresa con Microsoft Excel | |
| 264 | _bOmicron | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12651 _d12651 |
||