| 000 | 00347nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143152.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-612-45835-2-0 | ||
| 082 | _a657.3/F64F | ||
| 100 | _aFlores Soria, Jaime | ||
| 245 | 0 | _aFlujo de Caja y el Estado de Flujos de Efectivo | |
| 264 | _bEntrelíneas | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12741 _d12741 |
||