| 000 | 00365nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143155.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 082 | _a658.151.1/A42 | ||
| 100 | _aAliaga Valdez, Carlos | ||
| 245 | 0 | _aFunciones y Herramientas de Excel para la Gestión Financiera: | |
| 250 | _a4a.ed. | ||
| 264 | _bVisión Estratégica | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c12856 _d12856 |
||