| 000 | 00354nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143240.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-84-8174-946-5 | ||
| 082 | _a610.730.699/J67 | ||
| 100 | _aJohnson, Marion | ||
| 245 | 0 | _aInterrelaciones NANDA, NOC y NIC: | |
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 264 | _bElsevier | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c14543 _d14543 |
||