| 000 | 00378nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222143242.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-18-0730-8 | ||
| 082 | _a519.54/L25 | ||
| 100 | _aLarson, Harold | ||
| 245 | 0 | _aIntroducción a la Teoría de Probabilidades e Inferencia Estadística | |
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 264 | _bLimusa | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c14629 _d14629 |
||