| 000 | 00380nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222144658.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-300-4997-5 | ||
| 082 | _a371.103/M32 | ||
| 100 | _aMayoral Cortes, Victorino | ||
| 245 | 0 | _aLos Padres y La Escuela (A.P.A.S.) | |
| 250 | _as.e. | ||
| 264 | _bPartido Socialista Obrero EspaƱol | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c17328 _d17328 |
||