| 000 | 00385nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222144717.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9972-9904-8-6 | ||
| 082 | _a510.332/M84 | ||
| 100 | _aMontoya Williams, Héctor | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas Financieras y Actuariales por Computadora | |
| 264 | _bInstituto de Investigación El Pacífico | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c18073 _d18073 |
||