| 000 | 00397nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222144722.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9789588692456 | ||
| 082 | _a332.6/A86 | ||
| 100 | _aAtehortúa Granados, John Alexánder | ||
| 245 | 0 | _aMercado de Capitales y Portafolios de Inversión | |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 264 | _bUniversidad de Medellín | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c18256 _d18256 |
||