| 000 | 00354nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222144723.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a8436251458 | ||
| 082 | _a614/G24 | ||
| 100 | _aGarcía Pérez, Alfonzo | ||
| 245 | 0 | _aMétodo Avanzados de Estadísticas Aplicada: | |
| 250 | _a1ra.ed. | ||
| 264 | _bUNED | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c18283 _d18283 |
||