| 000 | 00351nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222144802.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-612-4034-64-0 | ||
| 082 | _a692.5/U24P | ||
| 100 | _aUgarte Contreras, Olger | ||
| 245 | 0 | _aPlanificación y Control de Proyectos con Primavera P6 | |
| 264 | _bMacro | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c19779 _d19779 |
||