| 000 | 00344nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222144829.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9972-2783-1-X | ||
| 082 | _a332.45/T75 | ||
| 100 | _aTorres Zorrilla, Jorge Augusto | ||
| 245 | 0 | _aRemesas e Impactos Económicos en el Perú | |
| 264 | _bCENTRUM | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c20791 _d20791 |
||