| 000 | 00366nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222144848.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-309-0716-5 | ||
| 082 | _a332.8/G49 | ||
| 100 | _aGittinger, Price | ||
| 245 | 0 | _aTablas de Interés Compuesto y de Descuento para Evaluación de Proyectos | |
| 264 | _bBanco Mundial | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c21504 _d21504 |
||