| 000 | 00372nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222144904.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-9972-615-44-3 | ||
| 082 | _a338.238.5/K96 | ||
| 100 | _aKuramoto Huamán, Juana Rosa | ||
| 245 | 0 | _aTransparencia de los Ingresos y Pagos en las Industrias Extractivas | |
| 264 | _bGRADE | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c22099 _d22099 |
||