| 000 | 00389nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222144913.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9786124265976 | ||
| 082 | _a348.7/F62 | ||
| 100 | _a Flores Gallegos, Jorge. Dr. | ||
| 245 | 0 | _aVacaciones y Utilidades Análisis Laboral y Tributario | |
| 250 | _a1ra.ed. | ||
| 264 | _bInstituto Pacífico | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c22438 _d22438 |
||