| 000 | 00355nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222151258.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-612-315-239-0 | ||
| 082 | _a515/F63/2015/Ej.3 | ||
| 100 | _aFlores Panduro, José | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis matemático 2 | |
| 250 | _a1a.ed. | ||
| 264 | _bSan Marcos, | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c22897 _d22897 |
||