| 000 | 00351nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222151306.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a8472881423 | ||
| 082 | _a330/M26 | ||
| 100 | _aMartín-Guzmán, M. Pilar | ||
| 245 | 0 | _aCurso Básica de Estadística Económica | |
| 250 | _a2da. ed. | ||
| 264 | _bAC | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c23168 _d23168 |
||