| 000 | 00366nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222151315.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9972813053 | ||
| 082 | _a519.5/C79/2009 | ||
| 100 | _aCórdova Zamora, Manuel | ||
| 245 | 0 | _aEstadística Descriptiva e Inferencial | |
| 250 | _a5ta. ed. | ||
| 264 | _bMOSHERA S.A.L. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c23510 _d23510 |
||