| 000 | 00361nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222151315.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a139786075225159 | ||
| 082 | _a519.5/A59 | ||
| 100 | _aAnderson, David | ||
| 245 | 0 | _aEstadÃstica para Negocios y EconomÃa | |
| 250 | _a12da. ed. | ||
| 264 | _bCENGAGE Learning | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c23512 _d23512 |
||