| 000 | 00372nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222151341.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9789563431063 | ||
| 082 | _a658.404/S26/2011 | ||
| 100 | _aSapag Chain, Nassir | ||
| 245 | 0 | _aProyectos de Inversión Formulación y Evaluación | |
| 250 | _a2da. ed. | ||
| 264 | _bPEARSON | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c24464 _d24464 |
||