| 000 | 00367nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222151341.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9789702609643 | ||
| 082 | _a658.404/S26 | ||
| 100 | _aSapag Chain, Nassir | ||
| 245 | 0 | _aProyectos de inversión: | |
| 250 | _a1ra.ed. | ||
| 264 | _bPearson Educacion de México S.A. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c24465 _d24465 |
||