| 000 | 00409nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222152003.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9789706864611 | ||
| 082 | _a519.502/E43 | ||
| 100 | _aElorza Pérez-Tejada, Haroldo | ||
| 245 | 0 | _a"Estadística para las ciencias sociales, del comportamiento y de la salud" | |
| 250 | _a3a.ed. | ||
| 264 | _bCengage Learning | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c24601 _d24601 |
||