| 000 | 00350nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222152632.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9688801526 | ||
| 082 | _a330.015/L54 | ||
| 100 | _aLevin Richard I. | ||
| 245 | 0 | _aEstadÃstica para Administradores | |
| 250 | _a2da.ed. | ||
| 264 | _bPrentice- Hall | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c27783 _d27783 |
||