| 000 | 00349nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222153524.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 082 | _a005.12/F75/Ej.2 | ||
| 245 | 0 | _aAplicación Informática para Presentaciones: Gráficas de Información (Ufo 323) | |
| 250 | _a1ra.ed. | ||
| 264 | _bLaboral Gráfica S.L. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c29830 _d29830 |
||