| 000 | 00386nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222153557.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-84-458-1350-8 | ||
| 082 | _a618.97/G23 | ||
| 100 | _a"García Herníndez, MisericordiaTorres Egea, María PilarBallesteros Pórez, Esperanza" | ||
| 245 | 0 | _aEnfermería geriátrica | |
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c31066 _d31066 |
||