| 000 | 00383nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222153558.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9786123020194 | ||
| 082 | _a657.3/Z32 | ||
| 100 | _a Arimana Zans, Walter | ||
| 245 | 0 | _aEstados Financieros formulación, análisis e interpretación: | |
| 250 | _a1era. ed. | ||
| 264 | _bSan Marcos | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c31125 _d31125 |
||