| 000 | 00394nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222153638.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a97861246000661 | ||
| 082 | _a343.034/A48/V.I | ||
| 100 | _aAlvarado Mairena, José | ||
| 245 | 0 | _aPresupuesto del Sector Público año Fiscal 2013: | |
| 250 | _a6ta. ed | ||
| 264 | _bEDICIONES GUBERNAMENENTALES | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c32611 _d32611 |
||