| 000 | 00345nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222153639.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-84-7978-914-5 | ||
| 082 | _a613.04/P43 | ||
| 100 | _aPerea Quesada, Rogelia | ||
| 245 | 0 | _aPromoción y Educación para la Salud: | |
| 264 | _bDíaz de Santos | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c32661 _d32661 |
||