| 000 | 00353nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222154321.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-612-4034-73-2 | ||
| 082 | _a692.5/E98/Ej.2 | ||
| 100 | _aEyzaguirre Acosta, Carlos Augusto | ||
| 245 | 0 | _aCostos y Presupuestos para Edificaciones: | |
| 264 | _bMacro | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c33785 _d33785 |
||