| 000 | 00347nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222154418.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-968-18-7163-5 | ||
| 082 | _a519.506.2/R81 | ||
| 100 | _a"Romero Villafranca, RafaelZééiga Ramajo, Luisa Rosa" | ||
| 245 | 0 | _aMétodos estadísticos en ingeniería | |
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c35911 _d35911 |
||