| 000 | 00399nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222154418.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-9972-57-167-1 | ||
| 082 | _a330.015.195 B38 | ||
| 100 | _aBeltrán, ArletteCastro, Juan Francisco | ||
| 245 | 0 | _aModelos de datos de panel y variables dependientes limitadas: | |
| 264 | _bUniversidad del Pacífico | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c35937 _d35937 |
||