| 000 | 00346nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222155039.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 082 | _aESC.112.1-2/Ej.2 | ||
| 100 | _aMinisterio de Salud | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis de situación de salud del Perú | |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 264 | _bMinisterio de Salud | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c36852 _d36852 |
||